Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1
Класс B+ · Лофт · 2014 · 25 131 м² · 8 этажей
Класс B+, Даниловский район, ЮАО. ИФНС №25. Здание 2014 года в стиле американский лофт на 2-м Павелецком проезде у Павелецкой набережной. Собственный шаттл-сервис до метро Павелецкая, наземная и подземная парковка.
Площадь:
25 131,0 м²
Год постройки
2014
Планировка:
Смешанная, Open space, Кабинетная
Отделка:
Лофт
Размер комиссии:
Без комиссии - 0%
Высота потолков:
2.7 м
Этажность:
8
Кафе
Ресторан
Магазин
Аптека
Банк
| Площадь, м2 | Стоимость, ₽/м² | Всего, ₽ | Этаж | Фото |
| 73 | 368 349 | 26 999 982 | 1 | 3 |
| 185 | 422 764 | 77 999 958 | 8 | 3 |
| 75 | 174 263 | 13 000 020 | 2 | 1 |
| 95 | 190 000 | 18 050 000 | 1 | 1 |
| 185 | 182 918 | 33 839 830 | 1 | 2 |
| 230 | 160 361 | 36 834 922 | 1 | 1 |
| 94 | 403 398 | 38 000 092 | 7 | 2 |
| 137 | 155 000 | 21 266 000 | 5 | 1 |
| 743 | 184 362 | 136 980 966 | 6 | 1 |
| 645 | 160 000 | 103 200 000 | 1 | 1 |
| 460 | 151 367 | 69 659 093 | 1 | 1 |
| 421 | 100 000 | 42 100 000 | 0 | 1 |
| 142 | 100 000 | 14 160 000 | -1 | 1 |
| 421 | 100 000 | 42 100 000 | -1 | 1 |
| 2 700 | 140 000 | 378 000 000 | 5 | 0 |
| 743 | 173 000 | 128 539 000 | 6 | 0 |
| 275 | 145 000 | 39 875 000 | 5 | 0 |
| 246 | 141 000 | 34 686 000 | 4 | 0 |
| 245 | 145 000 | 35 525 000 | 5 | 0 |
| 238 | 145 000 | 34 510 000 | 5 | 0 |
| 231 | 151 400 | 34 973 400 | 1 | 0 |
| 230 | 155 100 | 35 673 000 | 1 | 0 |
| 211 | 145 000 | 30 595 000 | 5 | 0 |
| 183 | 141 000 | 25 803 000 | 4 | 0 |
| 178 | 145 000 | 25 810 000 | 5 | 0 |
| 154 | 150 000 | 23 100 000 | 5 | 0 |
| 147 | 139 400 | 20 491 800 | 4 | 0 |
| 143 | 160 000 | 22 880 000 | 5 | 0 |
| 137 | 155 000 | 21 235 000 | 5 | 0 |
| 101 | 150 000 | 15 150 000 | 5 | 0 |
| 129 | 129 000 | 16 641 000 | 0 | 1 |
| 513 | 145 000 | 74 385 000 | 5 | 1 |
| 69 | 173 250 | 11 954 250 | 2 | 1 |
| 86 | 173 250 | 14 934 150 | 6 | 1 |
| 65 | 164 850 | 10 632 825 | 6 | 1 |
| 278 | 139 650 | 38 822 700 | 6 | 1 |
| 212 | 144 900 | 30 646 350 | 5 | 1 |
| 110 | 160 650 | 17 687 565 | 6 | 1 |
| 140 | 171 150 | 23 943 885 | 6 | 1 |
| 144 | 173 250 | 24 878 700 | 6 | 1 |
| 214 | 152 250 | 32 551 050 | 6 | 1 |
| 238 | 145 000 | 34 510 000 | 5 | 1 |
| 73 | 173 250 | 12 612 600 | 2 | 1 |
| 150 | 162 750 | 24 379 950 | 2 | 1 |
| 60 | 173 250 | 10 446 975 | 2 | 1 |
| 63 | 147 263 | 9 233 390 | 2 | 1 |
| 91 | 131 250 | 11 891 250 | 2 | 1 |
| 74 | 160 650 | 11 855 970 | 2 | 1 |
| 86 | 142 800 | 12 309 360 | 4 | 2 |
| 183 | 164 567 | 30 049 934 | 4 | 1 |
| 2 500 | 135 450 | 338 625 000 | 4 | 1 |
| 233 | 140 700 | 32 839 380 | 3,5 | 3 |
| 182 | 114 070 | 20 703 705 | 4 | 1 |
| 93 | 155 400 | 14 405 580 | 4 | 1 |
| 82 | 168 000 | 13 708 800 | 4 | 1 |
| 67 | 177 450 | 11 889 150 | 4 | 1 |
| 147 | 142 760 | 20 985 720 | 4 | 1 |
| 246 | 159 137 | 39 099 961 | 4 | 1 |
| 157 | 162 750 | 25 470 375 | 4 | 1 |
| 151 | 15 540 | 2 341 878 | 3 | 1 |
| 107 | 162 750 | 17 365 425 | 3 | 1 |
| 110 | 175 000 | 19 250 000 | 3 | 1 |
| 140 | 166 950 | 23 356 305 | 3 | 1 |
| 149 | 147 750 | 21 999 975 | 3 | 9 |
| 246 | 147 000 | 36 117 900 | 3 | 1 |
| 136 | 168 000 | 22 848 000 | 3 | 1 |
| 230 | 154 615 | 35 515 066 | 1 | 1 |
| 185 | 177 838 | 32 900 030 | 1 | 1 |
| 240 | 181 900 | 43 619 620 | 1 | 1 |
| 275 | 145 000 | 39 875 000 | 5 | 1 |
| 139 | 133 750 | 18 591 250 | 0 | 1 |
| 211 | 227 375 | 47 885 175 | 1 | 1 |
| 160 | 213 733 | 34 282 773 | 1 | 1 |
| 150 | 162 750 | 24 379 950 | 2 | 1 |
Бизнес-центр
Riverdale
Общая площадь:
25131.0 м²
Полезная площадь:
19480.0 м²
Кол-во этажей:
8
Год постройки:
2014 г.
Почтовый индекс:
115114
ИФНС:
25 (7725)
Лифты:
12 шт., Schindler
Отделка:
Лофт
Система вентиляции:
Приточно-вытяжная
Система кондиционирования:
Центральная
Система пожаротушения:
Спринклерная с оповещением
Безопасность:
Огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, шлагбаум, система контроля удаленного доступа
Парковочный коэффициент:
1 м/м на 100 м²
Парковка:
Наземная, Аренда, 12 000 ₽, НДС включен
Парковка:
Наземная, Аренда, 22 000 ₽, НДС включен
Парковка:
Подземная, Аренда, 29 000 ₽, НДС включен
Интернет провайдеры:
Net One
Отдельный вход:
Да, 4
Инфраструктура:
Кафе, Ресторан, Магазин, Аптека, Банк
Заполняемость:
75%
Адрес: Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1
Тел.: +7 495 782-01-69
Email: info@example.com
Как добраться?
Собственный шаттл-сервис для арендаторов до метро Павелецкая (Замоскворецкая и Кольцевая линии) и Пролетарская (Таганско-Краснопресненская линия) — интервал 8 минут, дорога 10–14 минут. От Тульской (Серпуховско-Тимирязевская линия) — 25 минут пешком либо автобусом до остановки «56-я городская больница» в 100 м от входа. Автомобилистам — выезд на ТТК через Автозаводский мост, 5 км до кольца.
Спасибо! Ваше сообщение отправлено