Riverdale

Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1

Бизнес-центр Riverdale

Бизнес-центр Riverdale

Класс B+ · Лофт · 2014 · 25 131 м² · 8 этажей

Класс B+, Даниловский район, ЮАО. ИФНС №25. Здание 2014 года в стиле американский лофт на 2-м Павелецком проезде у Павелецкой набережной. Собственный шаттл-сервис до метро Павелецкая, наземная и подземная парковка.

  • Отделка Лофт
  • Лифты 12 шт., Schindler
  • Вентиляция Приточно-вытяжная
  • Кондиционирование Центральная
  • Пожаротушение Спринклерная с оповещением
  • Безопасность Огороженная территория, охрана
Фото бизнес-центре Riverdale
Фото бизнес-центре Riverdale
Фото бизнес-центре Riverdale
Фото бизнес-центре Riverdale
Фото бизнес-центре Riverdale

О здании

Кирпичные стены, панорамные окна, высокие потолки и открытая планировка этажа — здание построено в стиле американский лофт. Формат подходит арендаторам, которым важно, как выглядит их офис для клиентов и сотрудников.

Аренда / Продажа
✆ +7 495 782-01-69

Обновлено:24 августа 2026 года

Площадь:

25 131,0 м²

Год постройки

2014

Планировка:

Смешанная, Open space, Кабинетная

Отделка:

Лофт

Арендные каникулы:

По согласованию

Размер комиссии:

Без комиссии - 0%

Высота потолков:

2.7 м

Этажность:

8

Инфраструктура рядом с БЦ Riverdale

Кафе

Ресторан

Магазин

Аптека

Банк

✆ +7 495 782-01-69

Площадь, м2 Ставка в мес., ₽/м² Ставка в год, ₽/м² Коммунальные платежи Этаж Фото
54 2 793 33 520 Не включены 3 0
233 1 500 18 000 Не включены 3 0
77 1 948 23 377 Не включены 4 1
110 1 818 21 818 Не включены 6 6
239 2 510 30 126 Не включены 5 14
214 1 767 21 206 Не включены 3 10
233 1 500 18 000 Не включены 3 1
150 1 708 20 500 Включено все, кроме электричества 2 1
75 1 475 17 695 Включено все, кроме электричества 2 1
75 1 475 17 695 Включено все, кроме электричества 2 1
95 2 000 24 000 Включено все, кроме электричества 1 1
115 2 000 24 000 Включено все, кроме электричества 1 7
185 1 750 21 000 Включено все, кроме электричества 1 2
170 1 000 12 000 Включено все, кроме электричества -1 1
2 000 1 417 17 000 5 0
1 500 1 417 17 000 5 0
1 000 1 417 17 000 5 0
700 1 417 17 000 5 0
500 1 417 17 000 5 0
350 1 417 17 000 5 0
275 1 350 16 200 5 0
245 1 408 16 900 5 0
238 1 408 16 900 5 0
211 1 408 16 900 5 0
200 1 417 17 000 5 0
183 1 408 16 900 4 0
178 1 408 16 900 5 0
129 1 167 14 000 -1 0
116 2 333 28 000 1 0
182 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 4 1
75 1 708 20 500 Включено все, кроме электричества 2 1
80 1 708 20 500 Включено все, кроме электричества 5 1
80 1 708 20 500 Включено все, кроме электричества 6 1
70 1 708 20 500 Включено все, кроме электричества 5 1
513 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 5 1
69 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 2 1
1 775 1 308 15 700 Включено все, кроме электричества 3 1
140 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 5 1
95 2 000 24 000 Включено все, кроме электричества 1 1
694 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 6 1
5 200 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 3-4 2
692 1 375 16 500 Включено все, кроме электричества 5 1
511 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 6 1
178 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 5 1
104 1 500 18 000 Включено все, кроме электричества 5 1
278 1 308 15 700 Включено все, кроме электричества 3 1
972 2 050 24 600 Включено все, кроме электричества 1 1
509 2 050 24 600 Включено все, кроме электричества 1 1
289 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 2 1
229 1 500 18 000 Включено все, кроме электричества 1 1
211 2 342 28 100 Включено все, кроме электричества 1 1
160 2 342 28 100 Включено все, кроме электричества 1 1
115 2 342 28 100 Включено все, кроме электричества 1 1
86 1 508 18 100 Включено все, кроме электричества 6 1
65 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 6 1
278 1 350 16 200 Включено все, кроме электричества 6 1
212 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 5 1
110 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 6 1
140 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 6 1
144 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 6 1
214 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 6 1
154 1 833 22 000 Не включены 3 3
233 1 417 17 000 4 1
65 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 5 1
238 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 5 1
73 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 2 1
70 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 6 1
150 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 2 1
60 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 2 1
63 1 167 14 000 Включено все, кроме электричества 2 1
91 1 508 18 100 Включено все, кроме электричества 2 1
74 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 2 1
86 1 225 14 700 Включено все, кроме электричества 4 2
107 2 530 30 366 Не включены 4 7
2 500 1 292 15 500 Включено все, кроме электричества 4 1
233 1 308 15 700 Включено все, кроме электричества 3,5 3
182 1 308 15 700 Включено все, кроме электричества 4 1
93 1 508 18 100 Включено все, кроме электричества 4 1
82 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 4 1
67 1 650 19 800 Включено все, кроме электричества 4 1
140 2 000 24 000 Включено все, кроме электричества 4 1
214 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 4 6
157 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 4 1
152 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 4 1
151 1 508 18 100 Включено все, кроме электричества 3 1
107 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 3 1
140 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 3 1
246 1 308 15 700 Включено все, кроме электричества 3 1
143 1 708 20 500 Включено все, кроме электричества 3 1
136 1 408 16 900 Включено все, кроме электричества 3 1
231 1 500 18 000 Включено все, кроме электричества 1 1
230 1 500 18 000 Включено все, кроме электричества 1 1
240 2 050 24 600 Включено все, кроме электричества 1 1
346 1 375 16 500 Включено все, кроме электричества 2 1
454 1 375 16 500 Включено все, кроме электричества 2 1
1 302 1 283 15 400 Включено все, кроме электричества 2 1
190 2 642 31 700 Включено все, кроме электричества 1 1
275 1 350 16 200 Не включены 5 1
850 833 10 000 4 1
799 1 308 15 700 Включено все, кроме электричества 4 1
139 1 142 13 700 Включено все, кроме электричества 0 1
60 1 250 15 000 Включены 2 1
1 005 1 093 13 120 Включено все, кроме электричества 0 1
211 1 808 21 700 Включено все, кроме электричества 1 1
160 1 808 21 700 Включено все, кроме электричества 1 1

Транспорт

Собственный шаттл-сервис до метро Павелецкая и Пролетарская с интервалом 8 минут — сотрудникам без машины не нужно ждать общественный транспорт. Для клиентов и водителей — выезд на ТТК через Автозаводский мост в 5 км, до Кремля около 15 минут на автомобиле.

Парковка

Наземная и многоуровневая подземная парковка на охраняемой территории — редкость для формата, где большинство сотрудников приезжают на машине. Гостевые места для клиентов, въезд по пропускам.

Инженерия

Приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование — не нужно согласовывать установку сплитов. Круглосуточная охрана здания, охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение.

Характеристики БЦ "Riverdale"

Бизнес-центр

Riverdale

Общая информация о комплексе:

Общая площадь:

25131.0 м²

Полезная площадь:

19480.0 м²

Кол-во этажей:

8

Год постройки:

2014 г.

Почтовый индекс:

115114

ИФНС:

25 (7725)

Лифты:

12 шт., Schindler

Отделка:

Лофт

Система вентиляции:

Приточно-вытяжная

Система кондиционирования:

Центральная

Система пожаротушения:

Спринклерная с оповещением

Безопасность:

Огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, шлагбаум, система контроля удаленного доступа

Парковочный коэффициент:

1 м/м на 100 м²

Парковка:

Наземная, Аренда, 12 000 ₽, НДС включен

Парковка:

Наземная, Аренда, 22 000 ₽, НДС включен

Парковка:

Подземная, Аренда, 29 000 ₽, НДС включен

Интернет провайдеры:

Net One

Отдельный вход:

Да, 4

Инфраструктура:

Кафе, Ресторан, Магазин, Аптека, Банк

Заполняемость:

75%

Средняя ставка около БЦ "Riverdale"

Этот БЦ: 18 966 ₽/м²/год

-8% к среднему по м.Пролетарская

289
10 000
-
27 533
26
27 533
-
45 066
0
45 066
-
62 600
0
62 600
-
80 133
1
80 133
-
97 666
5
97 666
-
115 199

Рынок рядом: средняя 20 692 ₽/м²/год · диапазон 16 000 – 21 700 ₽/м²/год

выборка: 11 БЦ / 321 предложений · обновлено 24.08.2026

Район

Здание примыкает к Павелецкой набережной — панорамные окна с видом на Москва-реку, прогулочная зона рядом с офисом. Район активного редевелопмента бывших промзон Дербеневской — обновлённая городская среда с соседними лофт-кварталами и офисными кластерами.

Метро

  • Пролетарская 8 мин транспортом
  • Тульская 11 мин транспортом
  • Павелецкая 10 мин транспортом

Контактная информация

Адрес: Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1

Тел.: +7 495 782-01-69

Email: info@example.com

Как добраться?

Собственный шаттл-сервис для арендаторов до метро Павелецкая (Замоскворецкая и Кольцевая линии) и Пролетарская (Таганско-Краснопресненская линия) — интервал 8 минут, дорога 10–14 минут. От Тульской (Серпуховско-Тимирязевская линия) — 25 минут пешком либо автобусом до остановки «56-я городская больница» в 100 м от входа. Автомобилистам — выезд на ТТК через Автозаводский мост, 5 км до кольца.

Связаться с нами

Поле обязательное для заполнения
Поле обязательное для заполнения

Спасибо! Ваше сообщение отправлено